Schlüsselzahlen
01 | Sehhilfe und/oder Augenschutz |
| wenn durch ärztliches Gutachten ausdrücklich gefordert: |
01.01 | Brille |
01.02 | Kontaktlinsen |
01.03 | Schutzbrille |
02 | Hörhilfe/Kommunikationshilfe |
03 | Prothese/Orthese der Gliedmaßen |
05 | Fahrbeschränkung aus medizinischen Gründen |
05.01 | Nur bei Tageslicht |
05.02 | In einem Umkreis von ... km des Wohnsitzes oder innerorts/innerhalb der Region ... |
05.03 | Ohne Beifahrer/Sozius |
05.04 | Beschränkt auf eine höchstzulässige Geschwindigkeit von nicht mehr als ... km/h |
05.05 | Nur mit Beifahrer, der im Besitz der Fahrerlaubnis ist |
05.06 | Ohne Anhänger |
05.07 | Nicht gültig auf Autobahnen |
05.08 | Kein Alkohol |
10 | Angepasste Schaltung |
15 | Angepasste Kupplung |
20 | Angepasste Bremsmechanismen |
25 | Angepasste Beschleunigungsmechanismen |
30 | Angepasste kombinierte Brems- und Beschleunigungsmechanismen |
35 | Angepasste Bedienvorrichtungen |
40 | Angepasste Lenkung |
42 | Angepasste(r) Rückspiegel |
43 | Angepasster Fahrersitz |
44 | Anpassungen des Kraftrades |
44.01 | Bremsbetätigung vorn/hinten mit einem Hebel |
44.02 | (Angepasste) handbetätigte Bremse |
44.03 | (Angepasste) fußbetätigte Bremse |
44.04 | Angepasste Beschleunigungsmechanismen |
44.05 | Angepasste Handschaltung und Handkupplung |
44.06 | Angepasster Rückspiegel |
44.07 | Angepasste Kontrolleinrichtungen |
44.08 | Sitzhöhe muss im Sitzen die Berührung des Bodens mit beiden Füßen gleichzeitig ermöglichen |
45 | Kraftrad nur mit Beiwagen |
50 | Nur ein bestimmtes Fahrzeug (Fahrzeugidentifizierungsnummer) |
51 | Nur ein bestimmtes Fahrzeug (amtliches Kennzeichen) |
70 | Umtausch des Führerscheins Nummer ..., ausgestellt durch ... |
71 | Duplikat des Führerscheins Nummer ... (EU-Unterscheidungszeichen, im Falle eines Drittstaates UNECE-Unterscheidungskennzeichen |
72 | Nur Fahrzeuge der Klasse A mit einem Hubraum von höchstens 125 cm³ und einer Motorleistung von höchstens 11 kW (A1) |
73 | Nur dreirädrige und vierrädrige Kraftfahrzeuge der Klasse B (B1) |
74 | Nur Fahrzeuge der Klasse C mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 7500 kg (C1) |
75 | Nur Fahrzeuge der Klasse D mit höchstens 16 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz (D1) |
76 | Nur Fahrzeuge der Klasse C mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 7500 kg (C1), die einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mindestens 750 kg mitführen, sofern die zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12000 kg und die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeuges nicht übersteigen (C1E) |
77 | Nur Fahrzeuge der Kategorie D mit höchstens 16 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz (D1), die einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg mitführen, sofern |
78 | Nur Fahrzeuge ohne Kupplungspedal (oder Schalthebel bei Fahrzeugen der Klassen A oder A1) |
79 (...) | Nur Fahrzeuge, die im Rahmen der Anwendung von Artikel 10 Satz 1 der Richtlinie 91/439/EWG (Äquivalenzen zu bisherigen Fahrerlaubnisklassen) den in Klammern angegebenen Spezifikationen entsprechen |
79 |
(C1E >12000 kg, L ≤ 3): |
79 | (S1 ≤ 24 / 7500 kg) |
79 | (L ≤ 3) |
95 | Kraftfahrerin/Kraftfahrer, die/der Inhaberin/Inhaber eines Befähigungsnachweises ist und die Befähigungspflicht nach dem Gesetz über die Grundqualifiaktion und Weiterbildung der Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güterkraft- oder Personenverkerh bis zum ... erfüllt (zum Beispiel: 95.01.01.2012) |
96 | Kraftfahrerin/Kraftfahrer, die/der eine Schulung nach Anhang V der Richtlinie 2006/126/EG absolviert hat. |
104 | Muss ein gültiges ärztliches Attest mitführen |
171 | Klasse C1, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 7500 kg, jedoch ohne Fahrgäste |
172 | Klasse C, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Kasse D, jedoch ohne Fahrgäste |
174 | Klasse L, gültig auch zum Führen von Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 32 km/h, auch mit einachsigem Anhänger (wobei Achsen mit einem Abstand von weniger als 1,0 m voneinander als eine Achse gelten) sowie Kombinationen aus diesen Zugmaschinen und Anhängern, wenn sie mit einer Geschwindindigkeit von nicht mehr als 25 km/h geführt werden |
175 | Klasse L, auch gültig zum Führen von Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und zum Führen von Kraftfahrzeugen mit Ausnahme der zu den Klassen A1, A2 und AM gehörenden mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm³ |
176 | Auflage: Bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres nur Fahrten im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses |
177 | Beschränkungen, Nebenbestimmungen und Zusatzangaben nach mitzuführendem Anhang im Führerschein |
178 | Auflage zur Klasse D oder D1: Nur Fahrten im Linienverkehr |
179 | Auflage: Klasse D1 nur für Fahrten, bei denen überwiegend Familienangehörige befördert werden |
180 | (weggefallen) |
181 | Klasse T, nur gültig für Kraftfahrzeuge der Klasse S |
182 | Auflage zu den Klassen D1. D1E, D, DE: |
183 | Auflage zu den Klassen D, DE: |
184 | Auflagen:
|
|
|
Die Schlüsselzahlen 171 bis 175 sowie 178 und 179 dürfen nur bei der Umstellung von Fahrerlaubnissen, die bis zum 31. Dezember 1998 erteilt worden sind, verwendet werden. |